하남형 학습생태계 조성
생활권 수요 맞춤형 학습전달체계 구축
목표 |
생활권 중심 수요 맞춤형 학습 전달체계 구축
|
|
---|---|---|
전략 | 시민중심, 소통중심, 현장중심 | |
수요분석(Analysis) 평생학습 환경 조사․분석 | 연계(Bridge) 기관/사람/공간 간 네트워킹 | 컨설팅(Consulting) (시민)학습설계 / (기관)컨설팅 |
|
|
|
목표 |
생활권 중심 수요 맞춤형 학습 전달체계 구축
|
---|---|
전략 | 시민중심, 소통중심, 현장중심 |
수요분석(Analysis) 평생학습 환경 조사․분석 |
|
연계(Bridge) 기관/사람/공간 간 네트워킹 |
|
컨설팅(Consulting) (시민)학습설계 / (기관)컨설팅 |
|
1. 9개소(동 행정복지센터 5개소, 도서관 4개관)
구분 | 신장권 | 덕풍권 | 미사권 | 감일․위례권 |
---|---|---|---|---|
거점 센터 | 신장2동 | 덕풍3동 | 미사2동 | 감일동, 위례동 |
신장도서관 | 나룰도서관 | 미사도서관 | 위례도서관 | |
해당지역 | 신장1·2동, 천현동 | 덕풍1·2·3동 | 미사1·2·3동 | 위례동, 감일동, 감북동 춘궁동, 초이동 |
권역 | 권역 평생학습센터(지정) | 운영시간 |
---|---|---|
신장권 | 신장도서관(1층) | 월. 10:00~12:00 |
신장2동 행정복지센터(1층) | 월. 14:00~17:00 | |
덕풍권 | 덕풍3동 행정복지센터(1층) | 화. 14:00~17:00 |
나룰도서관(1층) | 화. 14:00~17:00 | |
미사권 | 미사2동 행정복지센터(1층) | 수. 10:00~12:00 |
미사도서관(1층) | 수. 14:00~17:00 | |
감일 · 위례권 | 감일동 주민자치센터(4층) | 월. 14:00~18:00 |
위례동 행정복지센터(1층) | 금. 14:00~18:00 | |
위례도서관(1층) | 금. 09:00~12:00 |
※ 상기 내용은 사정에 따라 변경될 수 있음.
찾아가는 시민 학습설계 상담(거점 센터별 주1회)
기관, 프로그램 안내 및 권역별 정보책자 제공 등
평생학습 환경분석 및 시민 학습요구조사
평생학습 종합안내 자료 제작 배포 및 기관 홍보영상 제작
※ 관내 평생교육기관 현황
합계 | 평생교육법(28) | 기타 법령(142) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주민자치 | 도서관 | 복지 | 문화예술 | 장애인 | 노인 | 여성 | 청소년 | 가족 | 직업 | 기타 | |||||
시립도서관 | 공립작은도서관 | 사립공공도서관 | 사립작은도서관 | ||||||||||||
170 | 28 | 14 | 8 | 1 | 5 | 63 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | 8 |
합계 | 170 | ||
---|---|---|---|
평생교육법(28) | 28 | ||
기타 법령(142) | 주민자치 | 14 | |
도서관 | 시립도서관 | 8 | |
공립작은도서관 | 1 | ||
사립공공도서관 | 5 | ||
사립작은도서관 | 63 | ||
복지 | 16 | ||
문화예술 | 5 | ||
장애인 | 1 | ||
노인 | 1 | ||
여성 | 1 | ||
청소년 | 6 | ||
가족 | 4 | ||
직업 | 9 | ||
기타 | 8 |
(기준일:2024.6.30.)
4개 권역별 각각 보유하고 있는 사람, 정보, 공간을 연계한 특화 프로그램
평생교육법 제21조 3(읍면동 평생학습센터의 운영)
시장․군수․자치구의 구청장은 읍면동별로 주민을 대상으로 하여 프로그램을 운영하고 상담을 제공하는 평생학습센터를 설치하거나 지정하여 운영하여야 한다.(2023. 4. 18. 개정)